MARÇO NOTURNO 2022
Agendamento da Sala de Tecnologia NOTURNO
E. M. Professor João de Lima Paes
MARÇO 2022
| Portfólio NOTURNO MARÇO | |||||||||||
| 03 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | CÁSSIO | GEOGRAFIA | |||||||||
| 3ª | 4B | STELA | CIENCIAS | QUIZ - FONTES DE ENERGIA | |||||||
| 4ª | 3A | STELA | CIENCIAS | QUIZ - SEPARAÇÃO DE MISTURAS | |||||||
| 5ª | |||||||||||
| |||||||||||
| 04 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | 4A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | NOÇÕES DE GEOPOLÍTICA | |||||||
| 3ª | 3A | ANGELICA | MATEMATICA | ADIÇÃO COM 3 DÍGITOS JOGO/TABUADA | |||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO MARÇO | |||||||||||
| 07 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | NOÇÕES DE GEOPOLÍTICA | |||||||
| 2ª | 4A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | NOÇÕES DE GEOPOLÍTICA | |||||||
| 3ª | 4B | CÁSSIO | GEOGRAFIA | NOÇÕES DE GEOPOLÍTICA | |||||||
| 4ª | 3A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | CARACTERÍSTICAS GERAIS DO BRASIL | |||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 08 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | PL SALA | ||||||||||
| 2ª | PL SALA | ||||||||||
| 3ª | 3A | STELA | CIENCIAS | MISTURAS | |||||||
| 4ª | 4B | STELA | CIENCIAS | ENERGIA CINÉTICA | |||||||
| 5ª | PL LI8VRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 09 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 1A | KATIA | MATEMÁTICA | KHAN ACADEMY-MATEMATICA | |||||||
| 2ª | 1A | KATIA | MATEMATICA | KHANCADEMY-MATEMATICA | |||||||
| 3ª | 4A | SIRLEI | HISTÓRIA | ILUMINISMO-MAPA MENTAL | |||||||
| 4ª | 4B | SIRLEI | HISTÓRIA | ILUMINISMO-MAPA MENTAL | |||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 10 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | FOR. DIARIO | ||||||||||
| 2ª | FOR. DIÁRIO | ||||||||||
| 3ª | 4B | SIRLEI | HISTÓRIA | ILUMINISMO | |||||||
| 4ª | 4A | SIRLEI | HISTÓRIA | ILUMINISMO | |||||||
| 5ª | PL SALA | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 11 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4B | CASSIO | GEOGRAFIA | GEOPOLÍTICA | |||||||
| 2ª | 1A | KATIA | L. PORT | KHANACADEMY | FORAM P/ CAMARA | ||||||
| 3ª | 1A | KATIA | L. PORT. | KHANACADEMY | FORAM P/ CAMARA | ||||||
| 4ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 14 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | 3A | ANGELICA | MATEMATICA | KHANACADEMY | |||||||
| 3ª | Exercicios de espressões algébricas | ||||||||||
| 4ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | EXPRESSÕES ALGEBRICAS | |||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 15 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 16 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 17 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 18 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 21 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | Angelica | matematica | ESTUDAMOS.COM | ||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 22 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | 3A | STELA | CIENCIAS | ||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | 4B | STELA | CIENCIAS | ||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 23 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | PORCENTAGEM BATALHA ESPACIAL | |||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | 4B | ANGELICA | MATEMATICA | PORCENTAGEM BATALHA ESPACIAL | |||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 24 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 25 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 28 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 29 de Março de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 de Março de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
