Agendamento da Sala de Tecnologia NOTURNO
E. M. Professor João de Lima Paes
ABRIL 2022
| Portfólio NOTURNO ABRIL | |||||||||||
| 01 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | CRISTIANE | L. PORT | ||||||||
| 2ª | 4A | CRISTIANE | L. PORTUGUESA | ||||||||
| 3ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
| |||||||||||
| 04 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | SIRLEI | HISTÓRIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 2ª | 4A | SIRLEI | HISTORIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 3ª | 4B | SIRLEI | HISTORIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 4ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO ABRIL | |||||||||||
| 05 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | PL SALA | ||||||||||
| 2ª | PL SALA | ||||||||||
| 3ª | PL LIVRE | ||||||||||
| 4ª | PL LIVRE | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 06 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | ||||||||
| 2ª | 4A | ANGELICA | MATEMÁTICA | TABUADA | |||||||
| 3ª | 4B | ANGELICA | MATEMATICA | TABUADA | |||||||
| 4ª | 4C | ANGELICA | MATEMATICA | TABUADA | |||||||
| 5ª | PL SALA | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 07 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 1A | KATIA | GEOGRAFIA | RELEVO | |||||||
| 2ª | 2A | KATIA | GEOGRAFIA | RELEVO 1 | |||||||
| 3ª | 3B | VAL | P. TEXTUAL | DIGITAÇÃO | |||||||
| 4ª | 4B | SIRLEI | HISTÓRIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 08 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | CONAEMS | ||||||||||
| 2ª | CONAEMS | ||||||||||
| 3ª | CONAEMS | ||||||||||
| 4ª | CONAEMS | ||||||||||
| 5ª | CONAEMS | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 11 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | SIRLEI | HISTORIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 2ª | 4A | SIRLEI | HISTORIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 3ª | 4B | SIRLEI | HISTORIA | REVOLUÇÃO FRANCESA | |||||||
| 4ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 12 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | 4C | ANGELICA | MATEMATICA | EQUAÇÕES LINEARES EQUAÇÕES LINEARES 1 | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 13 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | EQUAÇÕES LINEARES EQUAÇÕES LINEARES 1 | |||||||
| 3ª | 4C | ANGELICA | MATEMÁTICA | EQUAÇÕES LINEARES EQUAÇÕES LINEARES 1 | |||||||
| 4ª | 4B | ANGELICA | MATEMATICA | EQUAÇÕES LINEARES EQUAÇÕES LINEARES 1 | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 18 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 3A | MARCELO | HISTÓRIA | ||||||||
| 2ª | 3A | MARCELO | HISTÓRIA | A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS | |||||||
| 3ª | 3B | MARCELO | HISTÓRIA | A HISTÓRIA DOS ALIMENTOS | |||||||
| 4ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 19 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 3B | CAMILA | MATEMATICA | OPERAÇÕES INVERSAS | |||||||
| 2ª | 3B | CAMILA | MATEMATICA | OPERAÇÕES INVERSAS | |||||||
| 3ª | 3A | CAMILA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 4ª | 3A | CAMILA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 20 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 3B | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |||||||
| 2ª | 3B | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |||||||
| 3ª | 4B | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE DEMOGRAFIA BRASILEIRA | |||||||
| 4ª | 4A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE DEMOGRAFIA BRASILEIRA | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 25 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | PL SALA | ||||||||||
| 2ª | 3B | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |||||||
| 3ª | 4C | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE DEMOGRAFIA BRASILEIRA | |||||||
| 4ª | 3A | CÁSSIO | GEOGRAFIA | PESQUISA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 26 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 2A | MAURO | ED. FINANC | Pesquisa de preços | |||||||
| 2ª | 2A | MAURO | ED. FINANC | Pesquisa de preços | |||||||
| 3ª | 4A | STELA | CIENCIAS | Tipos de reprodução | |||||||
| 4ª | 4B | STELA | CIENCIAS | Tipos de reprodução | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 27 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 2ª | 4A | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 3ª | 4C | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 4ª | 4B | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 28 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | FORMAÇÃO | ||||||||||
| 2ª | FORMAÇÃO | ||||||||||
| 3ª | FORMAÇÃO | ||||||||||
| 4ª | FORMAÇÃO | ||||||||||
| 5ª | FORMAÇÃO | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 29 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | 4B | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 2ª | 3A | NEIA | INGLES | GOOGLE TRADUTOR | |||||||
| 3ª | 4C | ANGELICA | MATEMATICA | KHAN ACADEMY | |||||||
| 4ª | PL SALA | ||||||||||
| 5ª | PL LIVRE | ||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 30 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||
| 01 de abril de 2022 | |||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||
| 1ª | |||||||||||
| 2ª | |||||||||||
| 3ª | |||||||||||
| 4ª | |||||||||||
| 5ª | |||||||||||
Portfólio NOTURNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 de abril de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA | TURMA | PROFESSOR | DISCIPLINA | RECURSO/LINK | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
